Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Crossmedia.az xəbər verir ki, avronun 0,11 % azalaraq 1,9507 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,19 % artaraq 2,0170 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9507 |
100 Rusiya rublu | 2,0170 |
1 Avstraliya dolları | 1,2117 |
1 Belarus rublu | 0,5543 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1229 |
1 Çexiya kronu | 0,0801 |
1 Çin yuanı | 0,2539 |
1 Danimarka kronu | 0,2609 |
1 Gürcü larisi | 0,6532 |
1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
1 Hindistan rupisi | 0,0177 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2742 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1728 |
1 İsveçrə frankı | 2,0654 |
1 İsrail şekeli | 0,5608 |
1 Kanada dolları | 1,2138 |
1 Küveyt dinarı | 5,5164 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3797 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5362 |
1 Moldova leyi | 0,0971 |
1 Norveç kronu | 0,1804 |
100 Özbək somu | 0,0144 |
100 Pakistan rupisi | 0,6125 |
1 Polşa zlotası | 0,4471 |
1 Rumıniya leyi | 0,3706 |
1 Serbiya dinarı | 0,0166 |
1 Sinqapur dolları | 1,3325 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4526 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3195 |
Türk lirəsi | 0,0348 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0380 |
Yapon yeni | 1,0827 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9730 |
Qızıl | 7404,7410 |
Gümüş | 112,5698 |
Platin | 3059,4900 |
Palladium | 2229,0910 |
09:11 21.09.2026
Oxunuş sayı: 38