Mərkəzi Bankdan yeni MƏZƏNNƏLƏR
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Crossmedia.az xəbər verir ki, avronun 0,41 % artaraq 1,9696 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,81 % azalaraq 2,022 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9696 |
100 Rusiya rublu | 2,0220 |
1 Avstraliya dolları | 1,2074 |
1 Belarus rublu | 0,5767 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1202 |
1 Çexiya kronu | 0,0813 |
1 Çin yuanı | 0,2522 |
1 Danimarka kronu | 0,2635 |
1 Gürcü larisi | 0,6510 |
1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
1 Hindistan rupisi | 0,0178 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,3039 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1789 |
1 İsveçrə frankı | 2,0949 |
1 İsrail şekeli | 0,5750 |
1 Kanada dolları | 1,2262 |
1 Küveyt dinarı | 5,5080 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3670 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5428 |
1 Moldova leyi | 0,0983 |
1 Norveç kronu | 0,1804 |
100 Özbək somu | 0,0143 |
100 Pakistan rupisi | 0,6107 |
1 Polşa zlotası | 0,4572 |
1 Rumıniya leyi | 0,3756 |
1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
1 Sinqapur dolları | 1,3309 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3239 |
Türk lirəsi | 0,0355 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0380 |
Yapon yeni | 1,0685 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0047 |
Qızıl | 7465,9410 |
Gümüş | 111,2597 |
Platin | 2973,4870 |
Palladium | 2263,7370 |
09:32 17.08.2026
Oxunuş sayı: 54