Beynəlxalq əmtəə və fond bazarlarında SON VƏZİYYƏT
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 93,72 | 2,10 | 32,87 |
Neft WTI (dollar/barel) | 86,83 | 1,00 | 29,41 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 571,40 | 26,10 | 230,30 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 52 759,21 | - 703,84 | 4 695,92 |
S&P 500 | 7 641,16 | - 66,82 | 795,66 |
Nasdaq | 26 067,17 | - 263,92 | 2 825,18 |
Nikkei | 66 216,79 | 890,37 | 15 877,31 |
Dax | 25 983,04 | - 108,29 | 1 492,63 |
FTSE 100 | 10 748,16 | 4,81 | 816,78 |
CAC 40 INDEX | 8 453,09 | - 48,82 | 303,59 |
Shanghai Composite | 3 903,72 | 9,30 | - 65,12 |
Bist 100 | 14 396,54 | - 62,44 | 3 135,02 |
RTS | 801,79 | - 2,10 | - 312,34 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1691 | 0,0015 | - 0,0054 |
USD/GBP | 1,3640 | 0,0029 | 0,0167 |
JPY/USD | 159,0500 | 0,8800 | 2,6000 |
RUB/USD | 82,8914 | - 1,7241 | 4,1414 |
TRY/USD | 47,9680 | 0,0384 | 5,0118 |
CNY/USD | 6,7221 | - 0,0123 | -0 ,2669 |
09:18 21.08.2026
Oxunuş sayı: 45