Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.09.2026)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 107,90 | - 0,85 | 47,05 |
Neft WTI (dollar/barel) | 104,62 | - 1,21 | 47,20 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 366,40 | - 33,60 | 25,30 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 52 093,11 | - 328,09 | 4 029,82 |
S&P 500 | 7 585,73 | - 34,25 | 740,23 |
Nasdaq | 25 981,57 | - 204,84 | 2 739,58 |
Nikkei | 63 484,10 | - 8,89 | 13 144,62 |
Dax | 25 402,28 | - 38,53 | 911,87 |
FTSE 100 | 10 658,13 | - 39,44 | 726,75 |
CAC 40 INDEX | 8 090,28 | - 27,50 | - 59,22 |
Shanghai Composite | 3 864,28 | - 21,05 | - 104,56 |
Bist 100 | 13 892,30 | -343,53 | 2 630,78 |
RTS | 874,02 | - 7,91 | - 240,11 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1544 | 0,0000 | - 0,0201 |
USD/GBP | 1,3483 | 0,0000 | 0,0010 |
JPY/USD | 155,3400 | 0,2400 | - 1,1100 |
RUB/USD | 84,2501 | - 0,0500 | 5,5001 |
TRY/USD | 48,6559 | 0,0300 | 5,6997 |
CNY/USD | 6,7102 | 0,0000 | - 0,2788 |
09:27 16.09.2026
Oxunuş sayı: 42