Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.08.2026)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 91,46 | 0,59 | 30,61 |
Neft WTI (dollar/barel) | 85,20 | 0,70 | 27,78 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 446,90 | - 26,80 | 105,80 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 53 459,78 | - 272,63 | 5 396,49 |
S&P 500 | 7 745,06 | - 40,70 | 899,56 |
Nasdaq | 26 644,91 | - 84,25 | 3 402,92 |
Nikkei | 69 220,25 | 506,45 | 18 880,77 |
Dax | 26 338,61 | - 101,70 | 1 848,20 |
FTSE 100 | 10 720,30 | - 29,81 | 788,92 |
CAC 40 INDEX | 8 579,60 | - 57,19 | 430,10 |
Shanghai Composite | 3 982,65 | 55,47 | 13,81 |
Bist 100 | 14 132,06 | - 40,20 | 2 870,54 |
RTS | 775,65 | - 20,37 | - 338,48 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1575 | 0,0000 | - 0,0170 |
USD/GBP | 1,3537 | 0,0000 | 0,0064 |
JPY/USD | 159,6800 | 0,2200 | 3,2300 |
RUB/USD | 84,7806 | 0,0900 | 6,0306 |
TRY/USD | 47,9190 | 0,0100 | 4,9628 |
CNY/USD | 6,7441 | 0,0000 | - 0,2449 |
09:12 18.08.2026
Oxunuş sayı: 65