Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 107,12 | 1,89 | 46,27 |
Neft WTI (dollar/barel) | 94,18 | 1,59 | 36,76 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 161,70 | - 7,90 | - 179,40 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 51 481,51 | - 341,76 | 3 418,22 |
S&P 500 | 7 683,69 | - 59,55 | 838,19 |
Nasdaq | 26 820,38 | - 244,50 | 3 578,39 |
Nikkei | 64 982,32 | - 1 341,50 | 14 642,84 |
Dax | 25 374,42 | - 34,22 | 884,01 |
FTSE 100 | 10 684,88 | - 10,13 | 753,50 |
CAC 40 INDEX | 8 078,48 | 3,63 | - 71,02 |
Shanghai Composite | 3 822,15 | - 67,69 | - 146,69 |
Bist 100 | 12 592,76 | - 304,51 | 1 331,24 |
RTS | 838,35 | - 10,96 | - 275,78 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1361 | 0,0001 | - 0,0384 |
USD/GBP | 1,3237 | 0,0001 | - 0,0236 |
JPY/USD | 157,4800 | - 0,0645 | 1,0300 |
RUB/USD | 84,5001 | - 0,0018 | 5,7501 |
TRY/USD | 48,9997 | 0,0009 | 6,0435 |
CNY/USD | 6,7055 | - 0,0050 | - 0,2835 |
09:21 29.09.2026
Oxunuş sayı: 37