Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 102,35 | 0,81 | 41,50 |
Neft WTI (dollar/barel) | 89,89 | - 0,28 | 32,47 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 159,20 | - 9,40 | - 181,90 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 51 179,87 | - 341,41 | 3 116,58 |
S&P 500 | 7 801,77 | - 17,16 | 956,27 |
Nasdaq | 27 538,69 | - 61,20 | 4 296,70 |
Nikkei | 69 327,25 | - 826,77 | 18 987,77 |
Dax | 25 104,36 | - 344,83 | 613,95 |
FTSE 100 | 10 458,50 | - 83,19 | 527,12 |
CAC 40 INDEX | 7 769,21 | - 95,86 | - 380,29 |
Shanghai Composite | 3 842,99 | 0,00 | -125,85 |
Bist 100 | 12 122,94 | - 251,32 | 861,42 |
RTS | 861,70 | 7,06 | - 252,43 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1205 | - 0,0026 | - 0,0540 |
USD/GBP | 1,3209 | - 0,0039 | - 0,0264 |
JPY/USD | 158,1800 | - 0,2300 | 1,7300 |
RUB/USD | 85,5000 | 0,4797 | 6,7500 |
TRY/USD | 49,2146 | 0,0186 | 6,2584 |
CNY/USD | 6,7039 | - 0,0025 | - 0,2851 |
09:26 08.10.2026
Oxunuş sayı: 49