Bu günün valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Crossmediaa.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9095 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % azalaraq 1,9963 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9095 |
100 Rusiya rublu | 1,9963 |
1 Avstraliya dolları | 1,1848 |
1 Belarus rublu | 0,5638 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1270 |
1 Çexiya kronu | 0,0783 |
1 Çin yuanı | 0,2535 |
1 Danimarka kronu | 0,2555 |
1 Gürcü larisi | 0,6546 |
1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
1 Hindistan rupisi | 0,0176 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2522 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1697 |
1 İsveçrə frankı | 2,0396 |
1 İsrail şekeli | 0,5568 |
1 Kanada dolları | 1,1950 |
1 Küveyt dinarı | 5,4897 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3757 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5226 |
1 Moldova leyi | 0,0952 |
1 Norveç kronu | 0,1777 |
100 Özbək somu | 0,0144 |
100 Pakistan rupisi | 0,6115 |
1 Polşa zlotası | 0,4367 |
1 Rumıniya leyi | 0,3570 |
1 Serbiya dinarı | 0,0163 |
1 Sinqapur dolları | 1,3290 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3028 |
Türk lirəsi | 0,0346 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0379 |
Yapon yeni | 1,0731 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9529 |
Qızıl | 7029,6700 |
Gümüş | 103,2133 |
Platin | 2878,7205 |
Palladium | 1975,1875 |
09:13 07.10.2026
Oxunuş sayı: 58