Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.09.2026)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Crossmedia.az xəbər verir ki, avronun 0,07 % artaraq 1,9627 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,36 % artaraq 2,0178 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9627 |
100 Rusiya rublu | 2,0178 |
1 Avstraliya dolları | 1,2120 |
1 Belarus rublu | 0,5543 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1246 |
1 Çexiya kronu | 0,0808 |
1 Çin yuanı | 0,2533 |
1 Danimarka kronu | 0,2625 |
1 Gürcü larisi | 0,6523 |
1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
1 Hindistan rupisi | 0,0177 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2924 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1739 |
1 İsveçrə frankı | 2,0767 |
1 İsrail şekeli | 0,5601 |
1 Kanada dolları | 1,2205 |
1 Küveyt dinarı | 5,5085 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3788 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5371 |
1 Moldova leyi | 0,0977 |
1 Norveç kronu | 0,1821 |
100 Özbək somu | 0,0144 |
100 Pakistan rupisi | 0,6112 |
1 Polşa zlotası | 0,4521 |
1 Rumıniya leyi | 0,3729 |
1 Serbiya dinarı | 0,0167 |
1 Sinqapur dolları | 1,3354 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4526 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3272 |
Türk lirəsi | 0,0349 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0381 |
Yapon yeni | 1,0947 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9766 |
Qızıl | 7347,2640 |
Gümüş | 109,7384 |
Platin | 3050,9475 |
Palladium | 2237,2425 |
09:26 16.09.2026
Oxunuş sayı: 48