Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.08.2026)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 87,93 | 0,22 | 27,08 |
Neft WTI (dollar/barel) | 84,67 | 2,58 | 27,25 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 107,00 | -31,60 | -234,10 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 52 485,03 | 276,97 | 4 421,74 |
S&P 500 | 7 489,72 | 52,09 | 644,22 |
Nasdaq | 25 373,85 | 251,67 | 2 131,86 |
Nikkei | 64 362,02 | 8,81 | 14 022,54 |
Dax | 25 629,24 | 17,21 | 1 138,83 |
FTSE 100 | 10 868,05 | -29,22 | 936,67 |
CAC 40 INDEX | 8 509,64 | 24,00 | 360,14 |
Shanghai Composite | 3 835,30 | 36,59 | -133,54 |
Bist 100 | 13 458,10 | 165,17 | 2 196,58 |
RTS | 882,61 | 10,87 | -231,52 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1527 | 0,0022 | -0,0218 |
USD/GBP | 1,3483 | 0,0040 | 0,0010 |
JPY/USD | 157,4000 | -3,4100 | 0,9500 |
RUB/USD | 79,4003 | -0,2818 | 0,6503 |
TRY/USD | 47,5119 | -0,0069 | 4,5557 |
CNY/USD | 6,7515 | 0,0031 | -0,2375 |
09:08 01.08.2026
Oxunuş sayı: 64