Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Crossmedia.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9615 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,9 % artaraq 2,1087 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9615 |
100 Rusiya rublu | 2,1087 |
1 Avstraliya dolları | 1,1695 |
1 Belarus rublu | 0,5759 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1117 |
1 Çexiya kronu | 0,0799 |
1 Çin yuanı | 0,2468 |
1 Danimarka kronu | 0,2625 |
1 Gürcü larisi | 0,6316 |
1 Honq Konq dolları | 0,2169 |
1 Hindistan rupisi | 0,0182 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2504 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1791 |
1 İsveçrə frankı | 2,1291 |
1 İsrail şekeli | 0,5392 |
1 Kanada dolları | 1,2221 |
1 Küveyt dinarı | 5,4881 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3579 |
1 Qətər rialı | 0,4662 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5085 |
1 Moldova leyi | 0,0969 |
1 Norveç kronu | 0,1739 |
100 Özbək somu | 0,0140 |
100 Pakistan rupisi | 0,6085 |
1 Polşa zlotası | 0,4570 |
1 Rumıniya leyi | 0,3848 |
1 Serbiya dinarı | 0,0167 |
1 Sinqapur dolları | 1,3205 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3189 |
Türk lirəsi | 0,0382 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0388 |
Yapon yeni | 1,0669 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9707 |
Qızıl | 7945,4175 |
Gümüş | 122,4238 |
Platin | 3273,0270 |
Palladium | 2479,7475 |
09:10 02.04.2026
Oxunuş sayı: 33