Yanvar-iyul ayları ərzində Azərbaycanın Aİ dövlətləri ilə ticarət dövriyyəsinin həcmi açıqlanıb

Bu ilin yanvar-iyul ayları ərzində Avropa İttifaqı (Aİ) dövlətləri ilə ticarət dövriyyəsi 12,4 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
Bu barədə Crossmedia.az Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən məlumat verir.
Komitənin hesabatına əsaslanan hesablamalara görə, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14 faiz və ya 1,5 milyard (ABŞ) dollar artıb.
Hesabat dövründə Aİ dövlətləri ilə ticarət dövriyyəsi Azərbaycanın ümumi xarici ticarət dövriyyəsinin 43 faizini təşkil edib.
Cari ilin yanvar-iyul ayları üzrə Azərbaycanın Aİ dövlətləri ilə ticarət əməliyyatlarına dair məlumatı təqdim edirik:
Ölkənin adı | İxrac (Min ABŞ dolları ilə) | İdxal (Min ABŞ dolları ilə)) |
Avropa İttifaqı ölkələri üzrə ümumi həcm | 1 688 831.42 | |
Almaniya | 376 347.13 | 512 258.09 |
Avstriya | 43 567.42 | 62 130.16 |
Belçika | 898.54 | 37 470.91 |
Bolqarıstan | 449 425.68 | 14 175.24 |
Çexiya | 548 347.40 | 44 891.00 |
Danimarka | 54 389.24 | 18 483.16 |
Estoniya | 16 861.81 | 7 472.42 |
Finlandiya | 67.75 | 18 100.10 |
Fransa | 45 802.18 | 143 854.70 |
Xorvatiya | 451 018.74 | 3 430.12 |
İrlandiya | 174 269.66 | 26 202.78 |
İspaniya | 6 064.40 | 142 209.36 |
İsveç | 743.97 | 22 733.41 |
İtaliya | 7 195 299.05 | 303 334.70 |
Kipr | 7 381.38 | 635.87 |
Latviya | 5 670.51 | 8 946.30 |
Litva | 2 075.90 | 12 013.38 |
Lüksemburq | 59.75 | 557.04 |
Macarıstan | 1 301.76 | 31 471.06 |
Malta | 3 709.57 | 317.03 |
Niderland | 135 653.55 | 77 256.02 |
Polşa | 7 433.53 | 90 572.09 |
Portuqaliya | 385 113.52 | 8 369.38 |
Rumıniya | 385 242.00 | 36 904.28 |
Slovakiya | 474.74 | 22 870.92 |
Sloveniya | 8 103.36 | 16 031.20 |
Yunanıstan | 410 048.30 | 26 140.69 |
22:00 03.09.2025
Oxunuş sayı: 999