Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.08.2026)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 87,47 | 3,92 | 26,62 |
Neft WTI (dollar/barel) | 81,97 | 3,79 | 24,55 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 470,90 | 71,20 | 129,80 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 53 975,98 | - 60,95 | 5 912,69 |
S&P 500 | 7 753,11 | - 4,53 | 907,61 |
Nasdaq | 26 605,36 | - 85,26 | 3 363,37 |
Nikkei | 66 970,22 | 1 363,51 | 16 630,74 |
Dax | 26 323,88 | 4,43 | 1 833,47 |
FTSE 100 | 10 862,50 | - 38,59 | 931,12 |
CAC 40 INDEX | 8 726,03 | 11,10 | 576,53 |
Shanghai Composite | 3 967,59 | 27,55 | - 1,25 |
Bist 100 | 13 811,60 | 32,21 | 2 550,08 |
RTS | 874,57 | - 0,07 | - 239,56 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1542 | - 0,0017 | - 0,0203 |
USD/GBP | 1,3510 | 0,0019 | 0,0037 |
JPY/USD | 159,2100 | 1,4500 | 2,7600 |
RUB/USD | 82,5035 | 0,1635 | 3,7535 |
TRY/USD | 47,7375 | 0,0377 | 4,7813 |
CNY/USD | 6,7450 | - 0,0010 | - 0,2440 |
09:07 11.08.2026
Oxunuş sayı: 58