Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 98,14 | - 3,39 | 37,29 |
Neft WTI (dollar/barel) | 88,97 | - 7,78 | 31,55 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 383,20 | 6,80 | 42,10 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 51 863,69 | - 185,14 | 3 800,40 |
S&P 500 | 7 764,64 | - 0,06 | 919,14 |
Nasdaq | 27 244,28 | 122,19 | 4 002,29 |
Nikkei | 65 018,95 | 0,00 | 14 679,47 |
Dax | 25 578,85 | 3,84 | 1 088,44 |
FTSE 100 | 10 708,33 | - 30,68 | 776,95 |
CAC 40 INDEX | 8 154,91 | 15,97 | 5,41 |
Shanghai Composite | 3 938,08 | - 11,83 | - 30,76 |
Bist 100 | 13 198,84 | - 138,85 | 1 937,32 |
RTS | 861,92 | 16,08 | - 252,21 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1426 | - 0,0052 | - 0,0319 |
USD/GBP | 1,3316 | - 0,0070 | - 0,0157 |
JPY/USD | 157,5700 | 0,0900 | 1,1200 |
RUB/USD | 84,3001 | 0,6501 | 5,5501 |
TRY/USD | 48,8372 | 0,0202 | 5,8810 |
CNY/USD | 6,7084 | 0,0117 | - 0,2806 |
09:14 23.09.2026
Oxunuş sayı: 43