Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 103,87 | - 0,95 | 43,02 |
Neft WTI (dollar/barel) | 100,30 | - 1,61 | 42,88 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4424,90 | 25,20 | 83,80 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 51 682,64 | - 95,40 | 3 619,35 |
S&P 500 | 7 650,50 | 12,74 | 805,00 |
Nasdaq | 26 522,54 | 104,25 | 3 280,55 |
Nikkei | 65 018,95 | 882,70 | 14 679,47 |
Dax | 25 304,06 | - 412,65 | 813,65 |
FTSE 100 | 10 659,13 | - 157,01 | 727,75 |
CAC 40 INDEX | 8 065,02 | - 121,91 | - 84,48 |
Shanghai Composite | 3 911,87 | 36,27 | - 56,97 |
Bist 100 | 13 284,42 | - 225,34 | 2 022,90 |
RTS | 852,33 | 14,03 | - 261,80 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 0,0000 | - 1,1486 | - 1,1745 |
USD/GBP | 0,0000 | - 1,3395 | - 1,3473 |
JPY/USD | 156,8800 | 0,9100 | 0,4300 |
RUB/USD | 84,4647 | - 0,2600 | 5,7147 |
TRY/USD | 48,7779 | 0,0400 | 5,8217 |
CNY/USD | 6,6964 | - 0,0100 | - 0,2926 |
09:55 19.09.2026
Oxunuş sayı: 44