Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.07.2026)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 87,71 | - 2,04 | 26,86 |
Neft WTI (dollar/barel) | 82,09 | - 1,66 | 24,67 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 138,60 | 32,10 | - 202,50 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 52 208,06 | 613,92 | 4 144,77 |
S&P 500 | 7 437,63 | 121,48 | 592,13 |
Nasdaq | 25 122,18 | 679,24 | 1 880,19 |
Nikkei | 64 353,21 | 2 213,60 | 14 013,73 |
Dax | 25 612,03 | 151,55 | 1 121,62 |
FTSE 100 | 10 897,27 | - 11,14 | 965,89 |
CAC 40 INDEX | 8 485,64 | 77,37 | 336,14 |
Shanghai Composite | 3 798,71 | 14,16 | - 170,13 |
Bist 100 | 13 292,93 | - 208,62 | 2 031,41 |
RTS | 871,74 | - 16,34 | - 242,39 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1505 | 0,0054 | - 0,0240 |
USD/GBP | 1,3443 | 0,0097 | - 0,0030 |
JPY/USD | 160,8100 | - 2,7000 | 4,3600 |
RUB/USD | 79,6821 | - 0,1088 | 0,9321 |
TRY/USD | 47,5188 | 0,1056 | 4,5626 |
CNY/USD | 6,7484 | - 0,0122 | - 0,2406 |
09:27 31.07.2026
Oxunuş sayı: 26