Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.07.2026)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 89,75 | 2,14 | 28,90 |
Neft WTI (dollar/barel) | 83,75 | 1,24 | 26,33 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 106,50 | 24,90 | - 234,60 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 51 594,14 | - 1 153,18 | 3 530,85 |
S&P 500 | 7 316,15 | -112,63 | 470,65 |
Nasdaq | 24 442,94 | - 433,97 | 1 200,95 |
Nikkei | 62 139,61 | 1 515,49 | 11 800,13 |
Dax | 25 460,48 | - 3,53 | 970,07 |
FTSE 100 | 10 908,41 | 37,39 | 977,03 |
CAC 40 INDEX | 8 408,27 | - 50,51 | 258,77 |
Shanghai Composite | 3 784,55 | - 8,63 | - 184,29 |
Bist 100 | 13 501,55 | - 186,31 | 2 240,03 |
RTS | 888,08 | 10,97 | - 226,05 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1451 | 0,0050 | - 0,0294 |
USD/GBP | 1,3346 | 0,0047 | - 0,0127 |
JPY/USD | 163,5100 | 0,1000 | 7,0600 |
RUB/USD | 79,7909 | 1,3379 | 1,0409 |
TRY/USD | 47,4132 | 0,0186 | 4,4570 |
CNY/USD | 6,7606 | - 0,0105 | - 0,2284 |
09:04 30.07.2026
Oxunuş sayı: 41