Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.07.2026)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 87,61 | - 8,81 | 26,76 |
Neft WTI (dollar/barel) | 82,51 | 0,69 | 25,09 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 081,60 | - 22,20 | - 259,50 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 52 747,32 | 537,24 | 4 684,03 |
S&P 500 | 7 428,78 | 15,60 | 583,28 |
Nasdaq | 24 876,91 | - 55,17 | 1 634,92 |
Nikkei | 60 624,12 | - 1 718,57 | 10 284,64 |
Dax | 25 464,01 | 102,98 | 973,60 |
FTSE 100 | 10 871,02 | 89,27 | 939,64 |
CAC 40 INDEX | 8 458,78 | 52,72 | 309,28 |
Shanghai Composite | 3 793,18 | - 64,70 | - 175,66 |
Bist 100 | 13 687,86 | - 86,91 | 2 426,34 |
RTS | 877,11 | - 18,05 | - 237,02 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1401 | 0,0031 | - 0,0344 |
USD/GBP | 1,3299 | 0,0006 | - 0,0174 |
JPY/USD | 163,4100 | - 0,3600 | 6,9600 |
RUB/USD | 78,4530 | 0,4953 | - 0,2970 |
TRY/USD | 47,3946 | 0,0163 | 4,4384 |
CNY/USD | 6,7711 | 0,0032 | - 0,2179 |
09:03 29.07.2026
Oxunuş sayı: 44