Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Crossmedia.az xəbər verir ki, avronun 0,12 % artaraq 1,9763 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,09 % azalaraq 1,9710 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9763 |
100 Rusiya rublu | 1,9710 |
1 Avstraliya dolları | 1,2269 |
1 Belarus rublu | 0,5701 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1267 |
1 Çexiya kronu | 0,0817 |
1 Çin yuanı | 0,2533 |
1 Danimarka kronu | 0,2644 |
1 Gürcü larisi | 0,6509 |
1 Honq Konq dolları | 0,2168 |
1 Hindistan rupisi | 0,0180 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,3017 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1771 |
1 İsveçrə frankı | 2,1005 |
1 İsrail şekeli | 0,5650 |
1 Kanada dolları | 1,2316 |
1 Küveyt dinarı | 5,5030 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3745 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5432 |
1 Moldova leyi | 0,0987 |
1 Norveç kronu | 0,1835 |
100 Özbək somu | 0,0144 |
100 Pakistan rupisi | 0,6108 |
1 Polşa zlotası | 0,4585 |
1 Rumıniya leyi | 0,3764 |
1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
1 Sinqapur dolları | 1,3442 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3322 |
Türk lirəsi | 0,0351 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0383 |
Yapon yeni | 1,1076 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9959 |
Qızıl | 7541,6080 |
Gümüş | 113,9315 |
Platin | 3130,2610 |
Palladium | 2380,0340 |
09:31 08.09.2026
Oxunuş sayı: 36