Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.09.2026)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Crossmedia.az xəbər verir ki, avronun 0,3 % azalaraq 1,9680 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,8 % azalaraq 1,9551 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9680 |
100 Rusiya rublu | 1,9551 |
1 Avstraliya dolları | 1,2126 |
1 Belarus rublu | 0,5701 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1241 |
1 Çexiya kronu | 0,0812 |
1 Çin yuanı | 0,2529 |
1 Danimarka kronu | 0,2633 |
1 Gürcü larisi | 0,6479 |
1 Honq Konq dolları | 0,2168 |
1 Hindistan rupisi | 0,0179 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2944 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1763 |
1 İsveçrə frankı | 2,0904 |
1 İsrail şekeli | 0,5594 |
1 Kanada dolları | 1,2211 |
1 Küveyt dinarı | 5,4971 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3710 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5338 |
1 Moldova leyi | 0,0985 |
1 Norveç kronu | 0,1820 |
100 Özbək somu | 0,0144 |
100 Pakistan rupisi | 0,6124 |
1 Polşa zlotası | 0,4538 |
1 Rumıniya leyi | 0,3745 |
1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
1 Sinqapur dolları | 1,3350 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3262 |
Türk lirəsi | 0,0352 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0382 |
Yapon yeni | 1,0619 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9912 |
Qızıl | 7322,0020 |
Gümüş | 108,4099 |
Platin | 2944,5700 |
Palladium | 2208,2575 |
09:34 02.09.2026
Oxunuş sayı: 53