Beynəlxalq bazarlarda SON GÖSTƏRİCİLƏR
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 91,61 | 0,59 | 30,76 |
Neft WTI (dollar/barel) | 85,57 | 0,63 | 28,15 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 403,20 | - 17,40 | 62,10 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 53 343,40 | - 116,38 | 5 280,11 |
S&P 500 | 7 691,76 | - 53,30 | 846,26 |
Nasdaq | 26 289,71 | - 355,20 | 3 047,72 |
Nikkei | 67 460,73 | -1 759,52 | 17 121,25 |
Dax | 26 128,36 | -210,25 | 1 637,95 |
FTSE 100 | 10 728,04 | 7,74 | 796,66 |
CAC 40 INDEX | 8 509,36 | - 70,24 | 359,86 |
Shanghai Composite | 3 990,30 | 7,65 | 21,46 |
Bist 100 | 14 127,98 | - 4,08 | 2 866,46 |
RTS | 794,59 | 18,94 | - 319,54 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1584 | 0,0009 | - 0,0161 |
USD/GBP | 1,3540 | 0,0003 | 0,0067 |
JPY/USD | 159,6100 | - 0,0700 | 3,1600 |
RUB/USD | 84,9500 | 0,1694 | 6,2000 |
TRY/USD | 47,9053 | - 0,0137 | 4,9491 |
CNY/USD | 6,7410 | - 0,0031 | - 0,2480 |
09:07 19.08.2026
Oxunuş sayı: 43