Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 105,72 | - 0,88 | 44,87 |
Neft WTI (dollar/barel) | 93,12 | - 1,49 | 35,70 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4304,00 | 6,00 | - 37,10 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 51 349,98 | - 161,61 | 3 286,69 |
S&P 500 | 7 704,13 | - 1,90 | 858,63 |
Nasdaq | 26 939,37 | 3,34 | 3 697,38 |
Nikkei | 65 513,99 | 495,04 | 15 174,51 |
Dax | 25 266,53 | - 144,10 | 776,12 |
FTSE 100 | 10 679,99 | - 25,27 | 748,61 |
CAC 40 INDEX | 8 081,43 | - 41,98 | - 68,07 |
Shanghai Composite | 3 888,37 | - 48,15 | - 80,47 |
Bist 100 | 12 888,33 | - 363,52 | 1 626,81 |
RTS | 857,94 | - 3,98 | - 256,19 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 0,0000 | - 1,1370 | - 1,1745 |
USD/GBP | 0,0000 | - 1,3213 | - 1,3473 |
JPY/USD | 158,4200 | - 0,4400 | 1,9700 |
RUB/USD | 85,0000 | 0,0100 | 6,2500 |
TRY/USD | 48,9635 | 0,0700 | 6,0073 |
CNY/USD | 6,7133 | 0,0000 | - 0,2757 |
09:43 25.09.2026
Oxunuş sayı: 36