Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 107,21 | 2,60 | 46,36 |
Neft WTI (dollar/barel) | 103,04 | 2,99 | 45,62 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 345,10 | - 63,80 | 4,00 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 52 421,20 | - 152,09 | 4 357,91 |
S&P 500 | 7 619,98 | - 37,00 | 774,48 |
Nasdaq | 26 186,41 | - 146,63 | 2 944,42 |
Nikkei | 63 684,96 | - 326,38 | 13 345,48 |
Dax | 25 440,81 | - 127,75 | 950,40 |
FTSE 100 | 10 697,57 | 47,13 | 766,19 |
CAC 40 INDEX | 8 117,78 | - 61,99 | - 31,72 |
Shanghai Composite | 3 884,94 | - 3,17 | - 83,90 |
Bist 100 | 14 235,83 | - 231,42 | 2 974,31 |
RTS | 881,93 | 29,09 | - 232,20 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1536 | - 0,0063 | -0,0209 |
USD/GBP | 1,3484 | - 0,0040 | 0,0011 |
JPY/USD | 154,7400 | 1,1300 | - 1,7100 |
RUB/USD | 84,5501 | 0,2943 | 5,8001 |
TRY/USD | 48,6373 | 0,1160 | 5,6811 |
CNY/USD | 6,7109 | 0,0029 | - 0,2781 |
09:12 15.09.2026
Oxunuş sayı: 50