Dünya maliyyə bazarlarında YENİ GÖSTƏRİCİLƏR
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 87,09 | 0,02 | 26,24 |
Neft WTI (dollar/barel) | 81,34 | 0,09 | 23,92 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 379,70 | - 40,70 | 38,60 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 53 839,99 | 69,72 | 5 776,70 |
S&P 500 | 7 798,99 | 50,49 | 953,49 |
Nasdaq | 26 803,02 | 214,54 | 3 561,03 |
Nikkei | 68 308,59 | 784,53 | 17 969,11 |
Dax | 26 299,74 | - 31,33 | 1 809,33 |
FTSE 100 | 10 772,67 | - 60,48 | 841,29 |
CAC 40 INDEX | 8 650,56 | - 24,38 | 501,06 |
Shanghai Composite | 3 926,96 | - 19,72 | - 41,88 |
Bist 100 | 14 132,23 | 22,09 | 2 870,71 |
RTS | 839,05 | - 34,47 | - 275,08 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1539 | 0,0000 | - 0,0206 |
USD/GBP | 1,3457 | - 0,0040 | - 0,0016 |
JPY/USD | 159,3500 | - 0,1500 | 2,9000 |
RUB/USD | 83,3898 | - 0,0500 | 4,6398 |
TRY/USD | 47,8814 | 0,0400 | 4,9252 |
CNY/USD | 6,4746 | 0,0000 | - 0,5144 |
09:09 14.08.2026
Oxunuş sayı: 35