Bu günün valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Crossmedia.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9048 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 1,9883 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9048 |
100 Rusiya rublu | 1,9883 |
1 Avstraliya dolları | 1,1824 |
1 Belarus rublu | 0,5638 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1270 |
1 Çexiya kronu | 0,0780 |
1 Çin yuanı | 0,2536 |
1 Danimarka kronu | 0,2548 |
1 Gürcü larisi | 0,6547 |
1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
1 Hindistan rupisi | 0,0176 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2455 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1701 |
1 İsveçrə frankı | 2,0409 |
1 İsrail şekeli | 0,5546 |
1 Kanada dolları | 1,1919 |
1 Küveyt dinarı | 5,4759 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3800 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5205 |
1 Moldova leyi | 0,0954 |
1 Norveç kronu | 0,1776 |
100 Özbək somu | 0,0144 |
100 Pakistan rupisi | 0,6114 |
1 Polşa zlotası | 0,4351 |
1 Rumıniya leyi | 0,3558 |
1 Serbiya dinarı | 0,0162 |
1 Sinqapur dolları | 1,3278 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2987 |
Türk lirəsi | 0,0345 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0379 |
Yapon yeni | 1,0743 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9526 |
Qızıl | 7025,6920 |
Gümüş | 102,1051 |
Platin | 2837,8270 |
Palladium | 1945,8965 |
09:21 08.10.2026
Oxunuş sayı: 49