Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 99,17 | 1,25 | 38,32 |
Neft WTI (dollar/barel) | 94,06 | 1,03 | 36,64 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 418,50 | - 20,50 | 77,40 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 52 786,07 | - 628,18 | 4 722,78 |
S&P 500 | 7 673,52 | - 45,08 | 828,02 |
Nasdaq | 26 421,41 | - 85,58 | 3 179,42 |
Nikkei | 65 269,33 | 248,39 | 14 929,85 |
Dax | 26 007,63 | 1,10 | 1 517,22 |
FTSE 100 | 10 811,66 | - 10,47 | 880,28 |
CAC 40 INDEX | 8 317,98 | 11,83 | 168,48 |
Shanghai Composite | 3 940,55 | - 6,38 | - 28,29 |
Bist 100 | 14 405,25 | 253,66 | 3 143,73 |
RTS | 828,45 | 0,37 | - 285,68 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1632 | 0,0000 | - 0,0113 |
USD/GBP | 1,3548 | 0,0000 | 0,0075 |
JPY/USD | 153,3600 | - 0,6200 | - 3,0900 |
RUB/USD | 86,0067 | - 0,0700 | 7,2567 |
TRY/USD | 48,4751 | 0,0100 | 5,5189 |
CNY/USD | 6,7077 | 0,0000 | - 0,2813 |
09:07 09.09.2026
Oxunuş sayı: 49