Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 107,92 | 0,29 | 47,07 |
Neft WTI (dollar/barel) | 102,54 | 0,06 | 45,12 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 370,70 | - 36,60 | 29,60 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 52 064,10 | - 316,56 | 4 000,81 |
S&P 500 | 7 591,70 | - 44,66 | 746,20 |
Nasdaq | 26 081,72 | - 171,62 | 2 839,73 |
Nikkei | 65 270,95 | 1,62 | 14 931,47 |
Dax | 25 361,15 | - 215,30 | 870,74 |
FTSE 100 | 10 608,92 | - 61,14 | 677,54 |
CAC 40 INDEX | 8 116,76 | - 39,91 | - 32,74 |
Shanghai Composite | 3 934,40 | - 6,15 | - 34,44 |
Bist 100 | 14 393,85 | - 111,63 | 3 132,33 |
RTS | 862,31 | 27,74 | - 251,82 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1605 | 0,0000 | - 0,0140 |
USD/GBP | 1,3504 | 0,0000 | 0,0031 |
JPY/USD | 154,3200 | - 0,1000 | - 2,1300 |
RUB/USD | 84,0751 | - 0,0200 | 5,3251 |
TRY/USD | 48,6041 | 0,0500 | 5,6479 |
CNY/USD | 6,7105 | 0,0000 | - 0,2785 |
09:06 11.09.2026
Oxunuş sayı: 53