Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 101,07 | - 0,14 | 40,22 |
Neft WTI (dollar/barel) | 96,09 | 0,04 | 38,67 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 454,70 | - 6,00 | 113,60 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 52 380,66 | - 405,41 | 4 317,37 |
S&P 500 | 7 636,36 | - 37,16 | 790,86 |
Nasdaq | 26 253,34 | - 168,07 | 3 011,35 |
Nikkei | 65 269,33 | 0,00 | 14 929,85 |
Dax | 25 576,45 | - 431,18 | 1 086,04 |
FTSE 100 | 10 670,06 | - 141,60 | 738,68 |
CAC 40 INDEX | 8 156,67 | - 161,31 | 7,17 |
Shanghai Composite | 3 940,55 | 0,00 | - 28,29 |
Bist 100 | 14 505,48 | 100,23 | 3 243,96 |
RTS | 834,57 | 6,12 | - 279,56 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1639 | 0,0000 | - 0,0106 |
USD/GBP | 1,3556 | 0,0000 | 0,0083 |
JPY/USD | 153,4100 | - 0,1500 | - 3,0400 |
RUB/USD | 85,2724 | - 0,0300 | 6,5224 |
TRY/USD | 48,4943 | 0,0100 | 5,5381 |
CNY/USD | 6,7087 | 0,0000 | - 0,2803 |
09:01 10.09.2026
Oxunuş sayı: 50