Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | 104,61 | - 3,02 | 43,76 |
Neft Brent (dollar/barel) | 100,05 | - 2,43 | 42,63 |
Neft WTI (dollar/barel) | 4 408,90 | 1,60 | 67,80 |
Qızıl (dollar/unsiya) | |||
İndekslər | 52 573,29 | 509,19 | 4 510,00 |
Dow-Jones | 7 656,98 | 65,28 | 811,48 |
S&P 500 | 26 333,04 | 251,32 | 3 091,05 |
Nasdaq | 64 011,34 | - 1 259,61 | 13 671,86 |
Nikkei | 25 568,56 | 207,41 | 1 078,15 |
Dax | 10 650,44 | 41,52 | 719,06 |
FTSE 100 | 8 179,77 | 63,01 | 30,27 |
CAC 40 INDEX | 3 888,11 | - 46,29 | - 80,73 |
Shanghai Composite | 14 467,25 | 73,40 | 3 205,73 |
Bist 100 | 852,84 | - 9,47 | - 261,29 |
RTS | |||
Valyuta | 1,1599 | 0,0000 | - 0,0146 |
USD/EUR | 1,3524 | 0,0000 | 0,0051 |
USD/GBP | 153,6100 | - 0,8100 | - 2,8400 |
JPY/USD | 84,2558 | 0,1600 | 5,5058 |
RUB/USD | 48,5213 | - 0,0300 | 5,5651 |
TRY/USD | 6,7080 | 0,0000 | - 0,2810 |
CNY/USD | 104,61 | - 3,0200 | 43,76 |
09:27 12.09.2026
Oxunuş sayı: 50