Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.08.2026)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 83,55 | 1,06 | 22,70 |
Neft WTI (dollar/barel) | 78,18 | 0,89 | 20,76 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 399,70 | 100,10 | 58,60 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 54 036,93 | 151,83 | 5 973,64 |
S&P 500 | 7 757,64 | 47,68 | 912,14 |
Nasdaq | 26 690,62 | 342,26 | 3 448,63 |
Nikkei | 65 606,71 | - 76,55 | 15 267,23 |
Dax | 26 319,45 | 179,32 | 1 829,04 |
FTSE 100 | 10 901,09 | 33,20 | 969,71 |
CAC 40 INDEX | 8 714,93 | 15,22 | 565,43 |
Shanghai Composite | 3 940,04 | 39,68 | - 28,80 |
Bist 100 | 13 779,39 | - 19,43 | 2 517,87 |
RTS | 874,64 | - 9,92 | - 239,49 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1559 | 0,0000 | - 0,0186 |
USD/GBP | 1,3491 | 0,0000 | 0,0018 |
JPY/USD | 157,7600 | - 0,6700 | 1,3100 |
RUB/USD | 82,3400 | - 0,3000 | 3,5900 |
TRY/USD | 47,6998 | 0,0600 | 4,7436 |
CNY/USD | 6,7460 | 0,0000 | - 0,2430 |
09:23 08.08.2026
Oxunuş sayı: 62