Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.08.2026)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 83,77 | 1,28 | 22,92 |
Neft WTI (dollar/barel) | 78,35 | 1,06 | 20,93 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 324,20 | 24,60 | - 16,90 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 53 885,10 | - 464,02 | 5 821,81 |
S&P 500 | 7 709,96 | - 13,59 | 864,46 |
Nasdaq | 26 348,35 | - 15,09 | 3 106,36 |
Nikkei | 65 683,26 | - 617,18 | 15 343,78 |
Dax | 26 140,13 | 13,83 | 1 649,72 |
FTSE 100 | 10 867,89 | - 20,41 | 936,51 |
CAC 40 INDEX | 8 699,71 | 30,42 | 550,21 |
Shanghai Composite | 3 900,35 | 21,92 | - 68,49 |
Bist 100 | 13 798,82 | 95,69 | 2 537,30 |
RTS | 884,56 | - 11,37 | - 229,57 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1524 | 0,0000 | - 0,0221 |
USD/GBP | 1,3454 | 0,0000 | - 0,0019 |
JPY/USD | 158,4000 | - 0,0300 | 1,9500 |
RUB/USD | 81,6684 | - 0,9700 | 2,9184 |
TRY/USD | 47,7022 | 0,0600 | 4,7460 |
CNY/USD | 6,7474 | 0,0000 | - 0,2416 |
09:05 07.08.2026
Oxunuş sayı: 53