Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.08.2026)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 79,07 | - 0,38 | 18,22 |
Neft WTI (dollar/barel) | 74,73 | - 0,49 | 17,31 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 319,00 | 13,80 | - 22,10 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 54 349,12 | 263,24 | 6 285,83 |
S&P 500 | 7 723,55 | - 12,97 | 878,05 |
Nasdaq | 26 363,44 | - 221,55 | 3 121,45 |
Nikkei | 66 300,44 | 2 342,91 | 15 960,96 |
Dax | 26 126,30 | - 76,05 | 1 635,89 |
FTSE 100 | 10 888,30 | 8,92 | 956,92 |
CAC 40 INDEX | 8 669,30 | 2,67 | 519,80 |
Shanghai Composite | 3 878,43 | 56,15 | - 90,41 |
Bist 100 | 13 703,13 | 15,20 | 2 441,61 |
RTS | 895,93 | 14,79 | - 218,20 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1549 | 0,0000 | - 0,0196 |
USD/GBP | 1,3459 | 0,0000 | - 0,0014 |
JPY/USD | 157,7400 | - 0,0100 | 1,2900 |
RUB/USD | 80,8641 | - 0,1100 | 2,1141 |
TRY/USD | 47,5929 | 0,0200 | 4,6367 |
CNY/USD | 6,7492 | 0,0000 | - 0,2398 |
09:17 06.08.2026
Oxunuş sayı: 48