Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.08.2026)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 78,74 | - 0,62 | 17,89 |
Neft WTI (dollar/barel) | 75,06 | - 0,71 | 17,64 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4193,90 | 41,30 | - 147,20 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 54 085,88 | 907,47 | 6 022,59 |
S&P 500 | 7 736,52 | 136,02 | 891,02 |
Nasdaq | 26 584,99 | 671,10 | 3 343,00 |
Nikkei | 63 957,53 | 202,63 | 13 618,05 |
Dax | 26 202,35 | 201,04 | 1 711,94 |
FTSE 100 | 10 879,38 | 21,68 | 948,00 |
CAC 40 INDEX | 8 666,63 | 52,81 | 517,13 |
Shanghai Composite | 3 822,28 | 12,62 | - 146,56 |
Bist 100 | 13 687,93 | 277,39 | 2 426,41 |
RTS | 881,14 | - 9,11 | - 232,99 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1537 | 0,0000 | - 0,0208 |
USD/GBP | 1,3457 | 0,0000 | - 0,0016 |
JPY/USD | 157,5900 | - 0,1600 | 1,1400 |
RUB/USD | 80,8314 | 0,2100 | 2,0814 |
TRY/USD | 47,5746 | 0,0400 | 4,6184 |
CNY/USD | 6,7476 | 0,0000 | - 0,2414 |
09:15 05.08.2026
Oxunuş sayı: 47