Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.08.2026)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 84,91 | - 3,02 | 24,06 |
Neft WTI (dollar/barel) | 81,16 | - 3,51 | 23,74 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 118,40 | 11,40 | - 222,70 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 53 178,41 | 693,38 | 5 115,12 |
S&P 500 | 7 600,50 | 110,78 | 755,00 |
Nasdaq | 25 913,90 | 540,05 | 2 671,91 |
Nikkei | 63 600,45 | - 761,57 | 13 260,97 |
Dax | 26 001,31 | 372,07 | 1 510,90 |
FTSE 100 | 10 857,70 | - 10,35 | 926,32 |
CAC 40 INDEX | 8 613,82 | 104,18 | 464,32 |
Shanghai Composite | 3 806,06 | - 29,24 | - 162,78 |
Bist 100 | 13 410,54 | -47,56 | 2 149,02 |
RTS | 890,25 | 7,64 | - 223,88 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1510 | - 0,0017 | - 0,0235 |
USD/GBP | 1,3425 | - 0,0058 | - 0,0048 |
JPY/USD | 157,5000 | 0,1000 | 1,0500 |
RUB/USD | 80,3556 | 0,9553 | 1,6056 |
TRY/USD | 47,5547 | 0,0428 | 4,5985 |
CNY/USD | 6,7544 | 0,0029 | - 0,2346 |
09:06 04.08.2026
Oxunuş sayı: 52