Manatın bu günkü məzənnəsi
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Crossmedia.az xəbər verir ki, avronun 0,14 % artaraq 1,9730 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,33 % azalaraq 1,9699 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9730 |
100 Rusiya rublu | 1,9699 |
1 Avstraliya dolları | 1,2185 |
1 Belarus rublu | 0,5701 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1238 |
1 Çexiya kronu | 0,0817 |
1 Çin yuanı | 0,2529 |
1 Danimarka kronu | 0,2640 |
1 Gürcü larisi | 0,6500 |
1 Honq Konq dolları | 0,2168 |
1 Hindistan rupisi | 0,0179 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,3022 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1772 |
1 İsveçrə frankı | 2,0995 |
1 İsrail şekeli | 0,5688 |
1 Kanada dolları | 1,2260 |
1 Küveyt dinarı | 5,4982 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3682 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5399 |
1 Moldova leyi | 0,0985 |
1 Norveç kronu | 0,1818 |
100 Özbək somu | 0,0144 |
100 Pakistan rupisi | 0,6123 |
1 Polşa zlotası | 0,4558 |
1 Rumıniya leyi | 0,3752 |
1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
1 Sinqapur dolları | 1,3365 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3271 |
Türk lirəsi | 0,0352 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0382 |
Yapon yeni | 1,0633 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0043 |
Qızıl | 7525,0245 |
Gümüş | 112,8419 |
Platin | 3061,7255 |
Palladium | 2309,8410 |
09:06 01.09.2026
Oxunuş sayı: 43