Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.08.2026)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 89,70 | 1,86 | 28,85 |
Neft WTI (dollar/barel) | 83,53 | 1,30 | 26,11 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 664,00 | 10,70 | 322,90 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 53 569,44 | 105,56 | 5 506,15 |
S&P 500 | 7 730,99 | 55,29 | 885,49 |
Nasdaq | 26 541,35 | 411,15 | 3 299,36 |
Nikkei | 66 131,98 | - 130,18 | 15 792,50 |
Dax | 26 367,24 | 81,28 | 1 876,83 |
FTSE 100 | 10 792,54 | - 85,58 | 861,16 |
CAC 40 INDEX | 8 319,87 | - 142,52 | 170,37 |
Shanghai Composite | 3 956,57 | 44,05 | - 12,27 |
Bist 100 | 14 575,51 | - 35,41 | 3 313,99 |
RTS | 767,23 | - 6,96 | - 346,90 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1646 | - 0,0009 | - 0,0099 |
USD/GBP | 1,3588 | 0,0000 | 0,0115 |
JPY/USD | 159,3900 | 0,0800 | 2,9400 |
RUB/USD | 85,9401 | 1,7068 | 7,1901 |
TRY/USD | 48,1242 | 0,0162 | 5,1680 |
CNY/USD | 6,7211 | - 0,0005 | - 0,2679 |
09:07 28.08.2026
Oxunuş sayı: 40