Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.08.2026)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 89,69 | 2,22 | 28,84 |
Neft WTI (dollar/barel) | 84,01 | 2,04 | 26,59 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 459,10 | - 11,80 | 118,00 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 53 791,85 | - 184,13 | 5 728,56 |
S&P 500 | 7 728,20 | - 24,91 | 882,70 |
Nasdaq | 26 445,45 | - 159,91 | 3 203,46 |
Nikkei | 67 373,33 | 403,11 | 17 033,85 |
Dax | 26 391,42 | 67,54 | 1 901,01 |
FTSE 100 | 10 844,19 | - 18,31 | 912,81 |
CAC 40 INDEX | 8 714,94 | - 11,09 | 565,44 |
Shanghai Composite | 3 933,65 | - 33,94 | - 35,19 |
Bist 100 | 13 704,52 | - 107,08 | 2 443,00 |
RTS | 888,69 | 14,12 | - 225,44 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1536 | - 0,0006 | - 0,0209 |
USD/GBP | 1,3507 | - 0,0003 | 0,0034 |
JPY/USD | 159,4000 | 0,1900 | 2,9500 |
RUB/USD | 82,5191 | 0,0156 | 3,7691 |
TRY/USD | 47,7558 | 0,0183 | 4,7996 |
CNY/USD | 6,7468 | 0,0018 | - 0,2422 |
09:06 12.08.2026
Oxunuş sayı: 38