Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Crossmedia.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9615 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,2 % artaraq 2,1523 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9615 |
100 Rusiya rublu | 2,1523 |
1 Avstraliya dolları | 1,1760 |
1 Belarus rublu | 0,5759 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1129 |
1 Çexiya kronu | 0,0800 |
1 Çin yuanı | 0,2473 |
1 Danimarka kronu | 0,2625 |
1 Gürcü larisi | 0,6320 |
1 Honq Konq dolları | 0,2169 |
1 Hindistan rupisi | 0,0183 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2497 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1797 |
1 İsveçrə frankı | 2,1289 |
1 İsrail şekeli | 0,5397 |
1 Kanada dolları | 1,2215 |
1 Küveyt dinarı | 5,4856 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3670 |
1 Qətər rialı | 0,4662 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5135 |
1 Moldova leyi | 0,0969 |
1 Norveç kronu | 0,1752 |
100 Özbək somu | 0,0140 |
100 Pakistan rupisi | 0,6087 |
1 Polşa zlotası | 0,4594 |
1 Rumıniya leyi | 0,3848 |
1 Serbiya dinarı | 0,0167 |
1 Sinqapur dolları | 1,3225 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3135 |
Türk lirəsi | 0,0381 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0391 |
Yapon yeni | 1,0643 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9694 |
Qızıl | 7923,9805 |
Gümüş | 124,2901 |
Platin | 3361,3420 |
Palladium | 2533,3485 |
09:10 07.04.2026
Oxunuş sayı: 46