Bu günə valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Crossmedia.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,005 % azalaraq 1,9740 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,1677 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9740 |
100 Rusiya rublu | 2,1677 |
1 Avstraliya dolları | 1,2005 |
1 Belarus rublu | 0,5961 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1152 |
1 Çexiya kronu | 0,0810 |
1 Çin yuanı | 0,2468 |
1 Danimarka kronu | 0,2642 |
1 Gürcü larisi | 0,6213 |
1 Honq Konq dolları | 0,2173 |
1 Hindistan rupisi | 0,0184 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2822 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1856 |
1 İsveçrə frankı | 2,1849 |
1 İsrail şekeli | 0,5507 |
1 Kanada dolları | 1,2510 |
1 Küveyt dinarı | 5,5238 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3436 |
1 Qətər rialı | 0,4662 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5093 |
1 Moldova leyi | 0,0981 |
1 Norveç kronu | 0,1771 |
100 Özbək somu | 0,0140 |
100 Pakistan rupisi | 0,6070 |
1 Polşa zlotası | 0,4641 |
1 Rumıniya leyi | 0,3872 |
1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
1 Sinqapur dolları | 1,3331 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3150 |
Türk lirəsi | 0,0386 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0387 |
Yapon yeni | 1,0774 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0048 |
Qızıl | 8781,1205 |
Gümüş | 150,3560 |
Platin | 3718,9200 |
Palladium | 2862,1030 |
09:25 10.03.2026
Oxunuş sayı: 39