Valyuta | Kod | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
1 Avro | EUR | 1.8499 |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.0753 |
1 Belarus rublu | BYN | 0.5306 |
1 Bolqarıstan levi | BGN | 0.9476 |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1175 |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0739 |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2348 |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2479 |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6133 |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2188 |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0196 |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1989 |
10000 İran rialı | IRR | 0.0291 |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1678 |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.9219 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4665 |
1 Kanada dolları | CAD | 1.1827 |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5183 |
100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3389 |
1 Qətər rialı | QAR | 0.4664 |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0195 |
100 Macarıstan forinti | HUF | 0.4631 |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0955 |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1598 |
100 Özbək somu | UZS | 0.0131 |
100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6070 |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4420 |
1 Rumıniya leyi | RON | 0.3717 |
100 Rusiya rublu | RUB | 1.9883 |
1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0158 |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2739 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.2652 |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.0464 |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0410 |
100 Yapon yeni | JPY | 1.1407 |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9789 |
Mərkəzi Bankın bu günə olan valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 17 mart tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb. Crossmedia.az AMB-yə istinadən xəbər verir ki, bu günə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat təşkil edib.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi isə 1.8499 manat təşkil edir. 1 Türkiyə lirəsi 0.0464 manat, 100 Rusiya rublu 1.9883 manat olub.
09:20 17.03.2025
Oxunuş sayı: 729