Beynəlxalq bazarlarda SON GÖSTƏRİCİLƏR
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 88,52 | 1,45 | 27,67 |
Neft WTI (dollar/barel) | 82,40 | 1,15 | 24,98 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 437,30 | 16,90 | 96,20 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 53 732,41 | - 107,58 | 5 669,12 |
S&P 500 | 7 785,76 | - 13,23 | 940,26 |
Nasdaq | 26 729,16 | - 73,86 | 3 487,17 |
Nikkei | 68 713,80 | 405,20 | 18 374,32 |
Dax | 26 440,31 | 140,57 | 1 949,90 |
FTSE 100 | 10 750,11 | - 22,56 | 818,73 |
CAC 40 INDEX | 8 636,80 | - 13,76 | 487,30 |
Shanghai Composite | 3 927,18 | 0,21 | - 41,66 |
Bist 100 | 14 172,26 | 40,03 | 2 910,74 |
RTS | 796,02 | - 43,03 | - 318,11 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1570 | 0,0000 | - 0,0175 |
USD/GBP | 1,3538 | 0,0100 | 0,0065 |
JPY/USD | 159,3200 | - 0,1800 | 2,8700 |
RUB/USD | 84,0565 | 0,6100 | 5,3065 |
TRY/USD | 47,8820 | 0,0400 | 4,9258 |
CNY/USD | 6,7446 | 0,0000 | - 0,2444 |
09:24 15.08.2026
Oxunuş sayı: 46