Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.07.2026)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 96,42 | - 0,36 | 35,57 |
Neft WTI (dollar/barel) | 81,82 | - 7,49 | 24,40 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 103,80 | 33,00 | - 237,30 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 52 210,08 | 262,83 | 4 146,79 |
S&P 500 | 7 413,18 | 1,20 | 567,68 |
Nasdaq | 24 932,08 | - 43,74 | 1 690,09 |
Nikkei | 62 342,69 | - 2 268,46 | 12 003,21 |
Dax | 25 361,03 | 262,03 | 870,62 |
FTSE 100 | 10 781,75 | 45,52 | 850,37 |
CAC 40 INDEX | 8 406,06 | 33,78 | 256,56 |
Shanghai Composite | 3 857,88 | 43,68 | - 110,96 |
Bist 100 | 13 774,77 | - 169,10 | 2 513,25 |
RTS | 895,16 | 20,90 | - 218,97 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1370 | 0,0000 | - 0,0375 |
USD/GBP | 1,3293 | - 0,0032 | - 0,0180 |
JPY/USD | 163,7700 | - 0,0600 | 7,3200 |
RUB/USD | 77,9577 | - 0,9355 | - 0,7923 |
TRY/USD | 47,3783 | 0,0392 | 4,4221 |
CNY/USD | 6,7679 | - 0,0048 | - 0,2211 |
09:06 28.07.2026
Oxunuş sayı: 59