Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.07.2026)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 100,40 | - 0,29 | 39,55 |
Neft WTI (dollar/barel) | 91,74 | - 0,45 | 34,32 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4029,50 | - 20,70 | - 311,60 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 51 711,65 | - 506,93 | 3 648,36 |
S&P 500 | 7 408,30 | - 90,66 | 562,80 |
Nasdaq | 25 137,69 | - 553,21 | 1 895,70 |
Nikkei | 66 422,60 | 307,00 | 16 083,12 |
Dax | 24 763,12 | - 392,29 | 272,71 |
FTSE 100 | 10 639,17 | - 77,80 | 707,79 |
CAC 40 INDEX | 8 299,09 | - 138,80 | 149,59 |
Shanghai Composite | 3 876,78 | 9,75 | - 92,06 |
Bist 100 | 14 077,67 | -61,18 | 2 816,15 |
RTS | 861,82 | 4,33 | - 252,31 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1377 | 0,0000 | - 0,0368 |
USD/GBP | 1,3308 | 0,0000 | - 0,0165 |
JPY/USD | 163,8400 | - 0,0200 | 7,3900 |
RUB/USD | 78,3000 | - 0,0900 | - 0,4500 |
TRY/USD | 47,3390 | 0,0700 | 4,3828 |
CNY/USD | 6,7765 | 0,0000 | - 0,2125 |
09:06 24.07.2026
Oxunuş sayı: 46