Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.07.2026)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 95,90 | 1,83 | 35,05 |
Neft WTI (dollar/barel) | 88,12 | 1,29 | 30,70 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4126,30 | - 25,60 | - 214,80 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 52 218,58 | - 6,06 | 4 155,29 |
S&P 500 | 7 498,96 | - 10,24 | 653,46 |
Nasdaq | 25 690,90 | - 146,30 | 2 448,91 |
Nikkei | 66 115,60 | - 116,59 | 15 776,12 |
Dax | 25 155,41 | 308,72 | 665,00 |
FTSE 100 | 10 716,97 | 131,06 | 785,59 |
CAC 40 INDEX | 8 437,89 | 74,75 | 288,39 |
Shanghai Composite | 3 867,03 | 2,66 | - 101,81 |
Bist 100 | 14 138,85 | 164,71 | 2 877,33 |
RTS | 857,49 | 23,85 | - 256,64 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1431 | 0,0000 | - 0,0314 |
USD/GBP | 1,3385 | 0,0000 | - 0,0088 |
JPY/USD | 163,0800 | - 0,0700 | 6,6300 |
RUB/USD | 78,2467 | - 0,0500 | - 0,5033 |
TRY/USD | 47,2332 | 0,0200 | 4,2770 |
CNY/USD | 6,7685 | - 0,0100 | - 0,2205 |
09:03 23.07.2026
Oxunuş sayı: 34