Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.07.2026)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 92,17 | 3,71 | 31,32 |
Neft WTI (dollar/barel) | 85,31 | 2,81 | 27,89 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 135,70 | 84,80 | -205,40 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 52 658,64 | 819,38 | 4 595,35 |
S&P 500 | 7 572,40 | 129,12 | 726,90 |
Nasdaq | 26 269,23 | 761,16 | 3 027,24 |
Nikkei | 66 799,31 | 884,77 | 16 459,83 |
Dax | 24 758,07 | - 88,62 | 267,66 |
FTSE 100 | 10 485,85 | - 38,91 | 554,47 |
CAC 40 INDEX | 8 302,67 | - 37,44 | 153,17 |
Shanghai Composite | 3 864,57 | 73,89 | - 104,27 |
Bist 100 | 13 974,14 | - 96,84 | 2 712,62 |
RTS | 833,64 | 28,87 | - 280,49 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1406 | - 0,0009 | - 0,0339 |
USD/GBP | 1,3382 | - 0,0055 | - 0,0091 |
JPY/USD | 163,1900 | 0,7100 | 6,7400 |
RUB/USD | 78,4480 | 0,1484 | - 0,3020 |
TRY/USD | 47,2171 | 0,0173 | 4,2609 |
CNY/USD | 6,7743 | 0,0072 | - 0,2147 |
09:04 22.07.2026
Oxunuş sayı: 44