Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 96,28 | 0,59 | 35,43 |
Neft WTI (dollar/barel) | 91,48 | -0,23 | 34,06 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 476,60 | -43,80 | 135,50 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 53 414,25 | -271,86 | 5 350,96 |
S&P 500 | 7 718,60 | -29,11 | 873,10 |
Nasdaq | 26 506,99 | -77,07 | 3 265,00 |
Nikkei | 65 020,94 | 34,07 | 14 681,46 |
Dax | 26 046,40 | 43,08 | 1 555,99 |
FTSE 100 | 10 831,09 | -0,43 | 899,71 |
CAC 40 INDEX | 8 278,77 | -7,63 | 129,27 |
Shanghai Composite | 3 930,51 | -10,98 | -38,33 |
Bist 100 | 14 012,42 | 79,96 | 2 750,90 |
RTS | 819,85 | 16,86 | -294,28 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1614 | -0,0013 | -0,0131 |
USD/GBP | 1,3519 | -0,0013 | 0,0046 |
JPY/USD | 156,2600 | -0,0900 | -0,1900 |
RUB/USD | 86,2148 | -0,4402 | 7,4648 |
TRY/USD | 48,4380 | -0,0032 | 5,4818 |
CNY/USD | 6,7099 | -0,0073 | -0,2791 |
09:27 05.09.2026
Oxunuş sayı: 40