Qlobal maliyyə bazarlarında SON VƏZİYYƏT: Neft, qızıl və indekslər
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 95,23 | - 0,10 | 34,38 |
Neft WTI (dollar/barel) | 90,80 | 0,20 | 33,38 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 477,00 | 126,40 | 135,90 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 53 061,95 | 295,07 | 4 998,66 |
S&P 500 | 7 666,60 | 35,13 | 821,10 |
Nasdaq | 26 217,83 | 118,06 | 2 975,84 |
Nikkei | 64 554,42 | 282,56 | 14 214,94 |
Dax | 25 839,33 | - 130,78 | 1 348,92 |
FTSE 100 | 10 756,45 | - 32,83 | 825,07 |
CAC 40 INDEX | 8 280,63 | - 21,22 | 131,13 |
Shanghai Composite | 3 939,79 | - 39,86 | - 29,05 |
Bist 100 | 14 050,56 | -178,45 | 2 789,04 |
RTS | 791,23 | - 3,04 | - 322,90 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1599 | 0,0022 | - 0,0146 |
USD/GBP | 1,3497 | 0,0000 | 0,0024 |
JPY/USD | 157,6200 | - 2,4500 | 1,1700 |
RUB/USD | 87,3001 | 0,3474 | 8,5501 |
TRY/USD | 48,3145 | 0,0195 | 5,3583 |
CNY/USD | 6,7183 | - 0,0049 | - 0,2707 |
09:02 03.09.2026
Oxunuş sayı: 36