Beynəlxalq bazarlarda YENİ GÜN – hansı göstəricilər dəyişdi?
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 87,84 | -0,74 | 26,99 |
Neft WTI (dollar/barel) | 82,23 | -0,13 | 24,81 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 653,30 | -41,20 | 312,20 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 53 463,88 | -113,52 | 5 400,59 |
S&P 500 | 7 675,70 | -1,58 | 830,20 |
Nasdaq | 26 130,20 | -21,10 | 2 888,21 |
Nikkei | 66 262,16 | 405,73 | 15 922,68 |
Dax | 26 285,96 | 19,82 | 1 795,55 |
FTSE 100 | 10 878,12 | -8,04 | 946,74 |
CAC 40 INDEX | 8 462,39 | 23,19 | 312,89 |
Shanghai Composite | 3 912,52 | 23,08 | -56,32 |
Bist 100 | 14 610,92 | 137,50 | 3 349,40 |
RTS | 774,19 | -15,44 | -339,94 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1655 | -0,0007 | -0,0090 |
USD/GBP | 1,3588 | -0,0046 | 0,0115 |
JPY/USD | 159,3100 | 0,1200 | 2,8600 |
RUB/USD | 84,2333 | 0,2758 | 5,4833 |
TRY/USD | 48,1080 | 0,0317 | 5,1518 |
CNY/USD | 6,7216 | 0,0001 | -0,2674 |
08:58 27.08.2026
Oxunuş sayı: 40