Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.08.2026)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 91,62 | 0,01 | 30,77 |
Neft WTI (dollar/barel) | 85,83 | 0,26 | 28,41 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 545,30 | 142,10 | 204,20 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 53 463,05 | 119,65 | 5 399,76 |
S&P 500 | 7 707,98 | 16,22 | 862,48 |
Nasdaq | 26 331,09 | 41,38 | 3 089,10 |
Nikkei | 65 326,42 | - 2 134,31 | 14 986,94 |
Dax | 26 091,33 | - 37,03 | 1 600,92 |
FTSE 100 | 10 743,35 | 15,31 | 811,97 |
CAC 40 INDEX | 8 501,91 | - 7,45 | 352,41 |
Shanghai Composite | 3 894,42 | - 95,88 | - 74,42 |
Bist 100 | 14 458,98 | 331,00 | 3 197,46 |
RTS | 803,89 | 9,30 | - 310,24 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1676 | 0,0000 | - 0,0069 |
USD/GBP | 1,3611 | 0,0000 | 0,0138 |
JPY/USD | 158,1700 | - 1,4400 | 1,7200 |
RUB/USD | 84,6155 | - 0,3345 | 5,8655 |
TRY/USD | 47,9296 | 0,0243 | 4,9734 |
CNY/USD | 6,7344 | - 0,0066 | - 0,2546 |
09:41 20.08.2026
Oxunuş sayı: 54