Valyuta dəyişmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 9 fevral tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Crossmedia.az AMB-yə istinadən məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat olub.
Avronun manata qarşı məzənnəsi 2,0105 manat, 1 türk lirəsi 0,0390 manat, 100 Rusiya rublu isə 2,2069 manat olub.
| Kod | Kurs |
| USD | 1,7 |
| EUR | 2,0105 |
| AUD | 1,1943 |
| BYN | 0,5977 |
| AED | 0,4628 |
| KRW | 0,1159 |
| CZK | 0,083 |
| CNY | 0,2452 |
| DKK | 0,2692 |
| GEL | 0,6319 |
| HKD | 0,2176 |
| INR | 0,0188 |
| GBP | 2,3128 |
| SEK | 0,1888 |
| CHF | 2,192 |
| ILS | 0,5477 |
| CAD | 1,2447 |
| KWD | 5,5328 |
| KZT | 0,3435 |
| QAR | 0,4663 |
| KGS | 0,0194 |
| HUF | 0,532 |
| MDL | 0,1003 |
| NOK | 0,1757 |
| UZS | 0,0138 |
| PKR | 0,6076 |
| PLN | 0,4768 |
| RON | 0,3947 |
| RUB | 2,2069 |
| RSD | 0,0171 |
| SGD | 1,3376 |
| SAR | 0,4533 |
| xdr | 2,3338 |
| TRY | 0,039 |
| TMT | 0,4857 |
| UAH | 0,0396 |
| JPY | 1,0849 |
| NZD | 1,0225 |
09:49 09.02.2026
Oxunuş sayı: 477